Tarifs chambres d'hôtes et Gîtes
Notre tarif est à la nuitée pour les chambres d'hôtes avec petit déjeuner et taxe de séjours compris.
Toutes les chambres sont :NON FUMEUR.
Les Gîtes sont loués à la semaine ou à la nuit avec un minimum de 3 nuits. La taxe de séjour s"élève à 0,88€ par personne de plus de 18 ans et par nuit, pour le gite "les sureaux le gîte" et 1,10€ par nuit et par personne de + de 18 ans pour le gîte "HOME VACANCES" gratuite pour les enfants
Par mesure d'hygiène nos amis à quatre pattes ne sont pas admis .
| Chambre "IVOIRE" | par nuit | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 personne | 90 € | |||
| 2 personnes | 90 € | |||
| Enfant:3 à 15 ans | 15 € | |||
| Gîte " LES SUREAUX" pour 4 personnes et 1 enfant | Gîte | Gîte | ||
| Basse saison | 03/01/2025 | 420€/semaine | 60 € | |
| Moyenne Saison | 01/04/2025 | 490€/semaine | 70 € | |
| haute saison | 01/07/2025 | 700€/semaine | 100 € | |
| moyenne saison | 01/09/20255 | 490€/semaine | 70 € | |
| Basse saison | 01/11/2025 | 420€/semaine | 60 € | |
| Fêtes du 22/12 2022 au 02/01/2023 | 22/12/2025 | 100 € | ||
| Gîte " HOME VACANCES" pour 5 personnes et 1 enfant | ||||
| Basse saison | 03/01/2025 | 490 €/semaine | 70 € | |
| Moyenne saison | 01/04/2025 | 560 €/semaine | 80 € | |
| Haute saison | 01/07/2025 | 770€/semaine | 110 € | |
| Moyenne saison | 01/09/2025 | 560 €/semaine | 80 € | |
| Basse saison | 01/11/2025 | 490€/semaine | 70 € | |
| Fêtes du 22/12/2025 au 02/01/2026 | 22/12/2025 | 110 € | ||


